

LT1619ES8#TRPBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LT1619ES8#TRPBFTR-ND - Cinta y rollo (TR) LT1619ES8#TRPBFCT-ND - Cinta cortada (CT) LT1619ES8#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LT1619ES8#TRPBF |
Descripción | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Elevador, Cuk, Flyback, SEPIC Regulador Positivo, capacidad de aislamiento Salida Elevador, reductor/reforzador Controladores de interruptor de CC CC IC 8-SO |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LT1619ES8#TRPBF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de salida | Controlador de transistor | |
Función | Elevador, reductor/reforzador | |
Configuración de salida | Positivo, capacidad de aislamiento | |
Topología | Elevador, Cuk, Flyback, SEPIC | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Fases de salida | 1 | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | 1.9V ~ 18V | |
Frecuencia - Conmutación | 300kHz | |
Ciclo de trabajo (máx.) | 92% | |
Rectificador sincrónico | No | |
Sincronización del reloj | Sí | |
Interfaces seriales | - | |
Características de control | Activado | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SO | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 6,52000 € | 6,52 € |
| 10 | 4,35500 € | 43,55 € |
| 25 | 3,78960 € | 94,74 € |
| 100 | 3,15030 € | 315,03 € |
| 250 | 2,83644 € | 709,11 € |
| 500 | 2,71280 € | 1.356,40 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 2,71279 € | 6.781,98 € |
| Precio unitario sin IVA: | 6,52000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 7,88920 € |






