

LT1460FCMS8-5#PBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LT1460FCMS8-5#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LT1460FCMS8-5#PBF |
Descripción | IC VREF SERIES 0.15% 8MSOP |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Serie Referencia de voltaje IC ±0.15% 8-MSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LT1460FCMS8-5#PBF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de referencia | Serie | |
Tipo de salida | Fija | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 5V | |
Corriente - Salida | 40 mA | |
Tolerancia | ±0.15% | |
Coeficiente de temperatura | 25ppm/°C | |
Ruido - 0.1Hz a 10Hz | 20µVp-p | |
Ruido - 10Hz a 10kHz | 20µVrms | |
Voltaje - Entrada | 5.9V ~ 20V | |
Corriente - Suministro | 225µA | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-MSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 6,99000 € | 6,99 € |
| 10 | 4,68700 € | 46,87 € |
| 50 | 3,71680 € | 185,84 € |
| 100 | 3,40720 € | 340,72 € |
| 250 | 3,07372 € | 768,43 € |
| 500 | 2,98086 € | 1.490,43 € |
| Precio unitario sin IVA: | 6,99000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 8,45790 € |


