Similar
Similar
Similar

AMP02FSZ | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 505-AMP02FSZ-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AMP02FSZ |
Descripción | IC INST AMP 1 CIRCUIT 16SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Instrumentación Amplificadores 1 circuitos 16-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | AMP02FSZ Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 1 | |
Tipo de salida | - | |
Velocidad de respuesta | 6V/µs | |
Ancho de banda de -3dB | 1.2 MHz | |
Corriente - Derivación de entrada | 4 nA | |
Voltaje - Desviación de entrada | 40 µV | |
Corriente - Suministro | 5mA | |
Corriente - Salida/Canal | 32 mA | |
Voltaje - rango (mín) | 9 V | |
Voltaje - rango (máx) | 36 V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 16-SOIC (0.295", 7.50mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 17,79000 € | 17,79 € |
| 10 | 12,65800 € | 126,58 € |
| 47 | 10,56660 € | 496,63 € |
| 141 | 10,30433 € | 1.452,91 € |
| Precio unitario sin IVA: | 17,79000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 21,52590 € |




