Equivalente paramétrico




ADXL354BEZ-RL | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 505-ADXL354BEZ-RLTR-ND - Cinta y rollo (TR) 505-ADXL354BEZ-RLCT-ND - Cinta cortada (CT) 505-ADXL354BEZ-RLDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ADXL354BEZ-RL |
Descripción | ACCELEROMETER 2-4G ANALOG 14CLCC |
Plazo estándar del fabricante | 39 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Acelerómetros X, Y, Z Eje ±2g, 4g 1.5kHz 14-CLCC (6x6) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ADXL354BEZ-RL Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Analógico | |
Eje | X, Y, Z | |
Rango de aceleración | ±2g, 4g | |
Sensibilidad (LSB/g) | - | |
Sensibilidad (mV/g) | 400 (±2g) ~ 200 (±4g) | |
Ancho de banda | 1.5kHz | |
Tipo de salida | Voltaje analógico | |
Voltaje de la fuente | 2.25V ~ 3.6V | |
Características | Modo en espera | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 14-CLCC | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 14-CLCC (6x6) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 50,25000 € | 50,25 € |
| 5 | 46,50000 € | 232,50 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.000 | 37,98982 € | 75.979,64 € |
| Precio unitario sin IVA: | 50,25000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 60,80250 € |



