

ADP172ACBZ-0.9-R7 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 505-ADP172ACBZ-0.9-R7TR-ND - Cinta y rollo (TR) 505-ADP172ACBZ-0.9-R7CT-ND - Cinta cortada (CT) 505-ADP172ACBZ-0.9-R7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ADP172ACBZ-0.9-R7 |
Descripción | IC REG LINEAR 0.9V 300MA 4-WLCSP |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 300mA 4-WLCSP (0.95x1.03) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ADP172ACBZ-0.9-R7 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 3.6V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 0.9V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | - | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 60 µA | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 260 µA | |
PSRR | 73dB ~ 47dB (1kHz ~ 100kHz) | |
Características de control | Activado, arranque suave | |
Características de protección | Sobretemperatura, cortocircuito, bloqueo de subvoltaje (UVLO) | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 4-UFBGA, WLCSP | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 4-WLCSP (0.95x1.03) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,78000 € | 1,78 € |
| 10 | 1,10400 € | 11,04 € |
| 25 | 0,92960 € | 23,24 € |
| 100 | 0,73200 € | 73,20 € |
| 250 | 0,63484 € | 158,71 € |
| 500 | 0,57510 € | 287,55 € |
| 1.000 | 0,52507 € | 525,07 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,46187 € | 1.385,61 € |
| 6.000 | 0,43962 € | 2.637,72 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,78000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,15380 € |


