

ADP166UJ-EVALZ | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | ADP166UJ-EVALZ-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ADP166UJ-EVALZ |
Descripción | EVAL BOARD FOR ADP166 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | ADP166 1 - Único Canales por CI Positivo ajustable Placa de evaluación de reguladores de voltaje lineales |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Canales por CI | 1 - Único | |
Voltaje - Salida | 3.3V | |
Corriente - Salida | 150mA | |
Voltaje - Entrada | 2.2V ~ 5.5V | |
Tipo de regulador | Positivo ajustable | |
Contenidos | Placa(s) | |
Pieza/CI utilizado | ADP166 | |
Nota | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 36,88000 € | 36,88 € |
| Precio unitario sin IVA: | 36,88000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 44,62480 € |




