

ADP125ARHZ-R7 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 505-ADP125ARHZ-R7TR-ND - Cinta y rollo (TR) 505-ADP125ARHZ-R7CT-ND - Cinta cortada (CT) 505-ADP125ARHZ-R7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ADP125ARHZ-R7 |
Descripción | IC REG LINEAR POS ADJ 8-MSOP-EP |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Ajuste 1 Salida 500mA 8-MSOP-EP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ADP125ARHZ-R7 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 5.5V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 0.8V | |
Voltaje - Salida (máx.) | ||
Caída del voltaje (máx.) | 0.23V a 500mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 105 µA | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 280 µA | |
PSRR | 60dB (10kHz ~ 100kHz) | |
Características de control | Activado | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito, bloqueo de subvoltaje (UVLO) | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-MSOP-EP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,97000 € | 2,97 € |
| 10 | 1,89300 € | 18,93 € |
| 25 | 1,61360 € | 40,34 € |
| 100 | 1,29740 € | 129,74 € |
| 250 | 1,14208 € | 285,52 € |
| 500 | 1,04650 € | 523,25 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,96644 € | 966,44 € |
| 2.000 | 0,91142 € | 1.822,84 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,97000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,59370 € |











