Similar
Similar
Similar
Similar

ADN4662BRZ | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 505-ADN4662BRZ-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ADN4662BRZ |
Descripción | IC TRANSCEIVER 0/1 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Receptor 0/1 LVDS 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ADN4662BRZ Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Receptor | |
Protocolo | LVDS | |
No. de controladores/receptores | 0/1 | |
Dúplex | - | |
Velocidad de transmisión de datos | 400Mbps | |
Voltaje de la fuente | 3V ~ 3.6V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 3,14000 € | 3,14 € |
| 10 | 2,00900 € | 20,09 € |
| 98 | 1,38592 € | 135,82 € |
| 196 | 1,25821 € | 246,61 € |
| 294 | 1,19330 € | 350,83 € |
| 588 | 1,09682 € | 644,93 € |
| 1.078 | 1,02536 € | 1.105,34 € |
| 2.548 | 0,98647 € | 2.513,53 € |
| Precio unitario sin IVA: | 3,14000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,79940 € |










