
ADM2561EBRNZ-RL7 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 505-ADM2561EBRNZ-RL7TR-ND - Cinta y rollo (TR) 505-ADM2561EBRNZ-RL7CT-ND - Cinta cortada (CT) 505-ADM2561EBRNZ-RL7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ADM2561EBRNZ-RL7 |
Descripción | IC TXRX FULL/HALF 2/2 28SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 11 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transceptor 2/2 Completo, medio RS422, RS485 28-SOIC-W-FP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ADM2561EBRNZ-RL7 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Transceptor | |
Protocolo | RS422, RS485 | |
No. de controladores/receptores | 2/2 | |
Dúplex | Completo, medio | |
Histéresis del receptor | 25 mV | |
Velocidad de transmisión de datos | 500kbps | |
Voltaje de la fuente | 3V ~ 5.5V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 28-BSSOP (0.295", 7.50mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 28-SOIC-W-FP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 12,14000 € | 12,14 € |
| 10 | 8,42200 € | 84,22 € |
| 25 | 7,45480 € | 186,37 € |
| 100 | 6,36110 € | 636,11 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 400 | 6,24050 € | 2.496,20 € |
| Precio unitario sin IVA: | 12,14000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 14,68940 € |



