Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

ADM213ARZ | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 505-ADM213ARZ-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ADM213ARZ |
Descripción | IC TRANSCEIVER FULL 4/5 28SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transceptor 4/5 Completo RS232 28-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ADM213ARZ Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Transceptor | |
Protocolo | RS232 | |
No. de controladores/receptores | 4/5 | |
Dúplex | Completo | |
Histéresis del receptor | 650 mV | |
Velocidad de transmisión de datos | 120Kbps | |
Voltaje de la fuente | 4.5V ~ 5.5V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 28-SOIC (0.295", 7.50mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 28-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 4,37000 € | 4,37 € |
| 10 | 2,85000 € | 28,50 € |
| 27 | 2,42407 € | 65,45 € |
| 108 | 1,98454 € | 214,33 € |
| 270 | 1,76863 € | 477,53 € |
| 513 | 1,64485 € | 843,81 € |
| 1.026 | 1,56549 € | 1.606,19 € |
| Precio unitario sin IVA: | 4,37000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 5,28770 € |





