
ADG736BRMZ-REEL7 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | ADG736BRMZ-REEL7TR-ND - Cinta y rollo (TR) ADG736BRMZ-REEL7CT-ND - Cinta cortada (CT) ADG736BRMZ-REEL7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ADG736BRMZ-REEL7 |
Descripción | IC SWITCH SPDT X 2 4OHM 10MSOP |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 2 Interruptor de CI de circuito 2:1 4Ohm 10-MSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ADG736BRMZ-REEL7 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Circuito del interruptor | SPDT | |
Circuito del multiplexor/demultiplexor | 2:1 | |
Número de circuitos | 2 | |
Resistencia en estado encendido (Máx.) | 4Ohm | |
Emparejamiento de canal a canal (ΔRon) | 100mOhm | |
Voltaje - Suministro, único (V+) | 1.8V ~ 5.5V | |
Voltaje - Suministro, doble (V±) | - | |
Tiempo de conmutación (Ton, Toff) (Máx.) | 12ns, 5ns (típico) | |
Ancho de banda de -3dB | 200MHz | |
Inyección de carga | - | |
Capacitancia de canal (CS(off), CD(off)) | 9pF | |
Corriente - fuga (IS(off)) (máx.) | 10 pA (típico) | |
Diafonía | -82dB a 1MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 10-MSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 4,42000 € | 4,42 € |
| 10 | 2,88000 € | 28,80 € |
| 25 | 2,47960 € | 61,99 € |
| 100 | 2,02730 € | 202,73 € |
| 250 | 1,80524 € | 451,31 € |
| 500 | 1,66860 € | 834,30 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 1,58693 € | 1.586,93 € |
| Precio unitario sin IVA: | 4,42000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 5,34820 € |





