
AD9057BRSZ-80 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | AD9057BRSZ-80-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AD9057BRSZ-80 |
Descripción | IC ADC 8BIT PIPELINED 20SSOP |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 8 Convertidor de bit analógico a digital 1 Entrada 1 Instrucciones segmentadas 20-SSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | AD9057BRSZ-80 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Cantidad de bits | 8 | |
Velocidad de muestreo (Por segundo) | 80M | |
Cantidad de entradas | 1 | |
Tipo de entrada | Extremo único | |
Interfaz de datos | Paralelo | |
Configuración | S/H-ADC | |
Proporción - S/H:ADC | 1:1 | |
Cantidad de convertidores A/D | 1 | |
Arquitectura | Instrucciones segmentadas | |
Tipo de referencia | Interno | |
Voltaje - Suministro, Analógico | 5V | |
Voltaje - Suministro, Digital | 5V | |
Características | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | 20-SSOP (0.209", 5.30mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 20-SSOP | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 12,14000 € | 12,14 € |
| 10 | 8,42200 € | 84,22 € |
| 66 | 6,64909 € | 438,84 € |
| 132 | 6,24053 € | 823,75 € |
| Precio unitario sin IVA: | 12,14000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 14,68940 € |



