Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

AD847JRZ-REEL7 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 505-AD847JRZ-REEL7TR-ND - Cinta y rollo (TR) 505-AD847JRZ-REEL7CT-ND - Cinta cortada (CT) 505-AD847JRZ-REEL7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AD847JRZ-REEL7 |
Descripción | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Estándar (uso general) Amplificadores 1 circuitos 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | AD847JRZ-REEL7 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 1 | |
Tipo de salida | - | |
Velocidad de respuesta | 300V/µs | |
Producto de ancho de banda de ganancia | 50 MHz | |
Corriente - Derivación de entrada | 3.3 µA | |
Voltaje - Desviación de entrada | 500 µV | |
Corriente - Suministro | 5.3mA | |
Corriente - Salida/Canal | 32 mA | |
Voltaje - rango (mín) | 9 V | |
Voltaje - rango (máx) | 36 V | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 10,15000 € | 10,15 € |
| 10 | 6,96400 € | 69,64 € |
| 25 | 6,13360 € | 153,34 € |
| 100 | 5,19520 € | 519,52 € |
| 250 | 4,92164 € | 1.230,41 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 750 | 4,92163 € | 3.691,22 € |
| Precio unitario sin IVA: | 10,15000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 12,28150 € |



