Equivalente paramétrico


AD7988-1BCPZ-RL7 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 505-AD7988-1BCPZ-RL7TR-ND - Cinta y rollo (TR) 505-AD7988-1BCPZ-RL7CT-ND - Cinta cortada (CT) 505-AD7988-1BCPZ-RL7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AD7988-1BCPZ-RL7 |
Descripción | IC ADC 16BIT SAR 10LFCSP |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 16 Convertidor de bit analógico a digital 1 Entrada 1 SAR 10-LFCSP-WD (3x3) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | AD7988-1BCPZ-RL7 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Cantidad de bits | 16 | |
Velocidad de muestreo (Por segundo) | 100k | |
Cantidad de entradas | 1 | |
Tipo de entrada | seudodiferenciales | |
Interfaz de datos | SPI, DSP | |
Configuración | S/H-ADC | |
Proporción - S/H:ADC | 1:1 | |
Cantidad de convertidores A/D | 1 | |
Arquitectura | SAR | |
Tipo de referencia | Externo | |
Voltaje - Suministro, Analógico | 2.375V ~ 2.625V | |
Voltaje - Suministro, Digital | 2.375V ~ 2.625V | |
Características | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 10-VFDFN, CSP | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 10-LFCSP-WD (3x3) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 14,25000 € | 14,25 € |
| 10 | 9,99000 € | 99,90 € |
| 25 | 8,88160 € | 222,04 € |
| 100 | 7,70950 € | 770,95 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.500 | 7,70948 € | 11.564,22 € |
| Precio unitario sin IVA: | 14,25000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 17,24250 € |




