

AD4000BRMZ-RL7 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 505-AD4000BRMZ-RL7TR-ND - Cinta y rollo (TR) 505-AD4000BRMZ-RL7CT-ND - Cinta cortada (CT) 505-AD4000BRMZ-RL7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AD4000BRMZ-RL7 |
Descripción | IC ADC 16BIT SAR 10MSOP |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 16 Convertidor de bit analógico a digital 1 Entrada 1 SAR 10-MSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | AD4000BRMZ-RL7 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Cantidad de bits | 16 | |
Velocidad de muestreo (Por segundo) | 2M | |
Cantidad de entradas | 1 | |
Tipo de entrada | seudodiferenciales | |
Interfaz de datos | SPI | |
Configuración | ADC | |
Proporción - S/H:ADC | 0:1 | |
Cantidad de convertidores A/D | 1 | |
Arquitectura | SAR | |
Tipo de referencia | Externo | |
Voltaje - Suministro, Analógico | 2.5V ~ 5V | |
Voltaje - Suministro, Digital | 1.8V ~ 5V | |
Características | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Paquete / Caja (carcasa) | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 10-MSOP | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 18,79000 € | 18,79 € |
| 10 | 15,62500 € | 156,25 € |
| 25 | 14,65120 € | 366,28 € |
| 100 | 13,49630 € | 1.349,63 € |
| 250 | 12,92028 € | 3.230,07 € |
| 500 | 12,56860 € | 6.284,30 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 12,27850 € | 12.278,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 18,79000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 22,73590 € |




