
MAXREFDES7# | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MAXREFDES7#-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MAXREFDES7# |
Descripción | EVAL BOARD FOR MAX256 MAX1659 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | MAX256, MAX1659 Transformador Administración de alimentación Placa de evaluación |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Serie | - | |
Embalaje | Caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Administración de alimentación | |
Función | Transformador | |
Integradas | No | |
Pieza/CI utilizado | MAX256, MAX1659 | |
Atributos primarios | Compatible con Pmod™ | |
Atributos secundarios | - | |
Contenidos | Placa(s) | |
Nota | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 150,72000 € | 150,72 € |
| 10 | 150,36900 € | 1.503,69 € |
| Precio unitario sin IVA: | 150,72000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 182,37120 € |



