
MAX941ESA+T | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MAX941ESA+TTR-ND - Cinta y rollo (TR) MAX941ESA+TCT-ND - Cinta cortada (CT) MAX941ESA+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MAX941ESA+T |
Descripción | IC COMPARATOR 1 W/LATCH 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Comparadores Con pestillo, apagado CMOS, en contrafase, TTL 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MAX941ESA+T Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Con pestillo, apagado | |
Cantidad de elementos | 1 | |
Tipo de salida | CMOS, en contrafase, TTL | |
Voltaje - Suministro, simple/doble (±) | 2.7V ~ 5.5V | |
Voltaje - desviación de entrada (Máx) | 2mV a 5.5V | |
Corriente - polarización de entrada (Máx) | 0.15µA a 5.5V | |
Corriente - Salida (tipo) | - | |
Corriente - Reposo (máx.) | 700µA | |
CMRR, PSRR (típ) | 81.94dB CMRR, 81.94dB PSRR | |
demora de propagación (máx.) | 80ns | |
Histéresis | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 6,14000 € | 6,14 € |
| 10 | 4,73800 € | 47,38 € |
| 25 | 4,38800 € | 109,70 € |
| 100 | 4,00200 € | 400,20 € |
| 250 | 3,81808 € | 954,52 € |
| 500 | 3,70718 € | 1.853,59 € |
| 1.000 | 3,61592 € | 3.615,92 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 3,51959 € | 8.798,98 € |
| Precio unitario sin IVA: | 6,14000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 7,42940 € |

