
MAX9075EXK+T | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MAX9075EXK+TTR-ND - Cinta y rollo (TR) MAX9075EXK+TCT-ND - Cinta cortada (CT) MAX9075EXK+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MAX9075EXK+T |
Descripción | IC COMPARATOR 1 GEN PUR SC70-5 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Comparadores Estándar (uso general) En contrafase, riel a riel SC-70-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MAX9075EXK+T Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Estándar (uso general) | |
Cantidad de elementos | 1 | |
Tipo de salida | En contrafase, riel a riel | |
Voltaje - Suministro, simple/doble (±) | 2.1V ~ 5.5V | |
Voltaje - desviación de entrada (Máx) | 1mV a 5V | |
Corriente - polarización de entrada (Máx) | 0.005µA a 5V | |
Corriente - Salida (tipo) | - | |
Corriente - Reposo (máx.) | 6.6µA | |
CMRR, PSRR (típ) | 82dB CMRR, 77dB PSRR | |
demora de propagación (máx.) | 580ns | |
Histéresis | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SC-70-5 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 3,13000 € | 3,13 € |
| 10 | 2,35600 € | 23,56 € |
| 25 | 2,16400 € | 54,10 € |
| 100 | 1,95200 € | 195,20 € |
| 250 | 1,85100 € | 462,75 € |
| 500 | 1,79008 € | 895,04 € |
| 1.000 | 1,73994 € | 1.739,94 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 1,68703 € | 4.217,57 € |
| 5.000 | 1,65514 € | 8.275,70 € |
| Precio unitario sin IVA: | 3,13000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,78730 € |

