
MAX5048CAUT+T | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MAX5048CAUT+TTR-ND - Cinta y rollo (TR) MAX5048CAUT+TCT-ND - Cinta cortada (CT) MAX5048CAUT+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MAX5048CAUT+T |
Descripción | IC GATE DRVR LOW-SIDE SOT23-6 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Nivel bajo controladores de compuerta IC Inversión, No inversor SOT-23-6 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MAX5048CAUT+T Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
DigiKey programable | No verificado | |
Configuración dirigida | Nivel bajo | |
Tipo de canal | Simple | |
Cantidad de controladores | 1 | |
Tipo de compuerta | MOSFET (canal N) | |
Voltaje de la fuente | 4V ~ 14V | |
Voltaje lógico - VIL, VIH | 0.8V, 2V | |
Corriente - salida pico (fuente, disipación) | 3A, 7A | |
Tipo de entrada | Inversión, No inversor | |
Tiempo de subida/bajada | 28ns, 13ns | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-23-6 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-6 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,71000 € | 1,71 € |
| 10 | 1,25800 € | 12,58 € |
| 25 | 1,14600 € | 28,65 € |
| 100 | 1,02280 € | 102,28 € |
| 250 | 0,96396 € | 240,99 € |
| 500 | 0,92856 € | 464,28 € |
| 1.000 | 0,89941 € | 899,41 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,86865 € | 2.171,62 € |
| 5.000 | 0,85011 € | 4.250,55 € |
| 7.500 | 0,84082 € | 6.306,15 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,71000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,06910 € |


