
MAX4610ESD+TG074 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MAX4610ESD+TG074-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MAX4610ESD+TG074 |
Descripción | IC SW SPST-NOX4 100OHM 14SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 4 Interruptor de CI de circuito 1:1 100Ohm 14-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MAX4610ESD+TG074 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) | |
Estado de pieza | Activo | |
Circuito del interruptor | SPST-NO (Normalmente abierto) | |
Circuito del multiplexor/demultiplexor | 1:1 | |
Número de circuitos | 4 | |
Resistencia en estado encendido (Máx.) | 100Ohm | |
Emparejamiento de canal a canal (ΔRon) | 1Ohm | |
Voltaje - Suministro, único (V+) | 2V ~ 12V | |
Voltaje - Suministro, doble (V±) | - | |
Tiempo de conmutación (Ton, Toff) (Máx.) | 65ns, 28ns | |
Ancho de banda de -3dB | 300MHz | |
Inyección de carga | 1pC | |
Capacitancia de canal (CS(off), CD(off)) | 16pF, 16pF | |
Corriente - fuga (IS(off)) (máx.) | 100pA | |
Diafonía | -80dB a 1MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 14-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 2,50083 € | 2.500,83 € |
| 2.000 | 2,44529 € | 4.890,58 € |
| 3.000 | 2,41749 € | 7.252,47 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,50083 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,02600 € |

