
MAX4512CSE+ | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MAX4512CSE+-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MAX4512CSE+ |
Descripción | IC SW SPST-NOX4 160OHM 16SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 4 Interruptor de CI de circuito 1:1 160Ohm 16-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MAX4512CSE+ Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Circuito del interruptor | SPST-NO (Normalmente abierto) | |
Circuito del multiplexor/demultiplexor | 1:1 | |
Número de circuitos | 4 | |
Resistencia en estado encendido (Máx.) | 160Ohm | |
Emparejamiento de canal a canal (ΔRon) | - | |
Voltaje - Suministro, único (V+) | 9V ~ 36V | |
Voltaje - Suministro, doble (V±) | ±4.5V ~ 18V | |
Tiempo de conmutación (Ton, Toff) (Máx.) | 500ns, 400ns | |
Ancho de banda de -3dB | - | |
Inyección de carga | 1.5pC | |
Capacitancia de canal (CS(off), CD(off)) | 10pF, 5pF | |
Corriente - fuga (IS(off)) (máx.) | 500pA | |
Diafonía | -66dB a 1MHz | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 10,69000 € | 10,69 € |
| 10 | 8,40100 € | 84,01 € |
| 50 | 7,48480 € | 374,24 € |
| 100 | 7,20100 € | 720,10 € |
| 250 | 6,90132 € | 1.725,33 € |
| 500 | 6,72068 € | 3.360,34 € |
| 1.000 | 6,57205 € | 6.572,05 € |
| Precio unitario sin IVA: | 10,69000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 12,93490 € |

