
MAX312CSE+T | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 175-MAX312CSE+TTR-ND - Cinta y rollo (TR) 175-MAX312CSE+TCT-ND - Cinta cortada (CT) 175-MAX312CSE+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MAX312CSE+T |
Descripción | IC SWITCH SPST-NCX4 10OHM 16SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 4 Interruptor de CI de circuito 1:1 10Ohm 16-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MAX312CSE+T Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Circuito del interruptor | SPST-NC (Normalmente cerrado) | |
Circuito del multiplexor/demultiplexor | 1:1 | |
Número de circuitos | 4 | |
Resistencia en estado encendido (Máx.) | 10Ohm | |
Emparejamiento de canal a canal (ΔRon) | 300mOhm | |
Voltaje - Suministro, único (V+) | 4.5V ~ 30V | |
Voltaje - Suministro, doble (V±) | ±4.5V ~ 20V | |
Tiempo de conmutación (Ton, Toff) (Máx.) | 225ns, 185ns | |
Ancho de banda de -3dB | - | |
Inyección de carga | 20pC | |
Capacitancia de canal (CS(off), CD(off)) | 15pF, 15pF | |
Corriente - fuga (IS(off)) (máx.) | 500pA | |
Diafonía | -85dB a 1MHz | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 6,22000 € | 6,22 € |
| 10 | 4,79700 € | 47,97 € |
| 25 | 4,44240 € | 111,06 € |
| 100 | 4,05230 € | 405,23 € |
| 250 | 3,86644 € | 966,61 € |
| 500 | 3,75442 € | 1.877,21 € |
| 1.000 | 3,66221 € | 3.662,21 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 3,56487 € | 8.912,17 € |
| Precio unitario sin IVA: | 6,22000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 7,52620 € |

