
MAX232EWE+T | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MAX232EWE+TR-ND - Cinta y rollo (TR) MAX232EWE+CT-ND - Cinta cortada (CT) MAX232EWE+DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MAX232EWE+T |
Descripción | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transceptor 2/2 Completo RS232 16-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MAX232EWE+T Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Transceptor | |
Protocolo | RS232 | |
No. de controladores/receptores | 2/2 | |
Dúplex | Completo | |
Histéresis del receptor | 500 mV | |
Velocidad de transmisión de datos | 120Kbps | |
Voltaje de la fuente | 4.5V ~ 5.5V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 16-SOIC (0.295", 7.50mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 6,22000 € | 6,22 € |
| 10 | 4,79700 € | 47,97 € |
| 25 | 4,44240 € | 111,06 € |
| 100 | 4,05230 € | 405,23 € |
| 250 | 3,86644 € | 966,61 € |
| 500 | 3,75442 € | 1.877,21 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 3,66221 € | 3.662,21 € |
| 2.000 | 3,58632 € | 7.172,64 € |
| Precio unitario sin IVA: | 6,22000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 7,52620 € |



