
MAX11131EVKIT# | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MAX11131EVKIT#-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MAX11131EVKIT# |
Descripción | EVAL KIT MAX11131 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | MAX11131 - 12 bits 3M Evaluación de convertidores de analógico a digital (ADC) en muestras por segundo |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Serie | - | |
Embalaje | Caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Cantidad de convertidores A/D | 1 | |
Cantidad de bits | 12 | |
Velocidad de muestreo (Por segundo) | 3M | |
Interfaz de datos | Serial | |
Rango de entrada | 2.5Vpp | |
Potencia (típica) según las condiciones | 15.2mW a 3Msps, 3V | |
Pieza/CI utilizado | MAX11131 | |
Contenidos | Placa(s) | |
Nota | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 219,46000 € | 219,46 € |
| Precio unitario sin IVA: | 219,46000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 265,54660 € |


