
LM4050BEX3-3.3+T | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 175-LM4050BEX3-3.3+TTR-ND - Cinta y rollo (TR) 175-LM4050BEX3-3.3+TCT-ND - Cinta cortada (CT) 175-LM4050BEX3-3.3+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM4050BEX3-3.3+T |
Descripción | IC VREF SHUNT 0.2% SC70-3 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Derivación Referencia de voltaje IC ±0.2% SC-70-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM4050BEX3-3.3+T Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de referencia | Derivación | |
Tipo de salida | Fija | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 3.3V | |
Corriente - Salida | 15 mA | |
Tolerancia | ±0.2% | |
Coeficiente de temperatura | 50ppm/°C | |
Ruido - 0.1Hz a 10Hz | - | |
Ruido - 10Hz a 10kHz | 50µVrms | |
Voltaje - Entrada | - | |
Corriente - Suministro | - | |
Corriente - Cátodo | 67 µA | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-70, SOT-323 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SC-70-3 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,35000 € | 1,35 € |
| 10 | 0,98600 € | 9,86 € |
| 25 | 0,89520 € | 22,38 € |
| 100 | 0,79540 € | 79,54 € |
| 250 | 0,74792 € | 186,98 € |
| 500 | 0,71926 € | 359,63 € |
| 1.000 | 0,69568 € | 695,68 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,67078 € | 1.676,95 € |
| 5.000 | 0,65577 € | 3.278,85 € |
| 7.500 | 0,64826 € | 4.861,95 € |
| 12.500 | 0,63993 € | 7.999,12 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,35000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,63350 € |

