
ICL7662EBA+ | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | ICL7662EBA+-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ICL7662EBA+ |
Descripción | IC REG CHARGE PUMP 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Bomba de carga Reguladores de conmutación IC Negativo Fija -Vin 1 Salida 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ICL7662EBA+ Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Función | Radiométrico | |
Configuración de salida | Negativo | |
Topología | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - Entrada (mín.) | 4.5V | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 20V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | ||
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Corriente - Salida | - | |
Frecuencia - Conmutación | 10kHz | |
Rectificador sincrónico | No | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 7,33000 € | 7,33 € |
| 10 | 5,69200 € | 56,92 € |
| 25 | 5,28080 € | 132,02 € |
| 100 | 4,82980 € | 482,98 € |
| 300 | 4,57813 € | 1.373,44 € |
| 500 | 4,48508 € | 2.242,54 € |
| 1.000 | 4,37837 € | 4.378,37 € |
| Precio unitario sin IVA: | 7,33000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 8,86930 € |











