
DG419LDY+T | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | DG419LDY+TTR-ND - Cinta y rollo (TR) DG419LDY+TCT-ND - Cinta cortada (CT) DG419LDY+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DG419LDY+T |
Descripción | IC SWITCH SPDT X 1 35OHM 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1 Interruptor de CI de circuito 2:1 35Ohm 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | DG419LDY+T Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Circuito del interruptor | SPDT | |
Circuito del multiplexor/demultiplexor | 2:1 | |
Número de circuitos | 1 | |
Resistencia en estado encendido (Máx.) | 35Ohm | |
Emparejamiento de canal a canal (ΔRon) | 100mOhm | |
Voltaje - Suministro, único (V+) | 9V ~ 36V | |
Voltaje - Suministro, doble (V±) | ±4.5V ~ 20V | |
Tiempo de conmutación (Ton, Toff) (Máx.) | - | |
Ancho de banda de -3dB | - | |
Inyección de carga | 15pC | |
Capacitancia de canal (CS(off), CD(off)) | 8pF, 8pF | |
Corriente - fuga (IS(off)) (máx.) | 250pA | |
Diafonía | -86dB a 1MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 5,51000 € | 5,51 € |
| 10 | 4,22900 € | 42,29 € |
| 25 | 3,91080 € | 97,77 € |
| 100 | 3,56060 € | 356,06 € |
| 250 | 3,39372 € | 848,43 € |
| 500 | 3,29312 € | 1.646,56 € |
| 1.000 | 3,21033 € | 3.210,33 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 3,12293 € | 7.807,33 € |
| Precio unitario sin IVA: | 5,51000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 6,66710 € |


