Similar

A8510GECTR-T | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 620-1385-2-ND - Cinta y rollo (TR) 620-1385-1-ND - Cinta cortada (CT) 620-1385-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | A8510GECTR-T |
Descripción | IC LED DRVR RGLTR PWM 40MA 26QFN |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | LED Controlador IC 8 Salida Regulador de CC CC Elevador PWM Atenuación40mA 26-QFN/MLP (4x4) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Allegro MicroSystems | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Regulador de CC CC | |
Topología | Elevador | |
Interruptor interno | Sí | |
Cantidad de salidas | 8 | |
Voltaje - suministro (mín.) | 5V | |
Voltaje - suministro (máx.) | 40V | |
Voltaje - Salida | - | |
Corriente - Salida/Canal | 40mA | |
Frecuencia | - | |
Atenuación | PWM | |
Aplicaciones | Luz de fondo | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 26-WFQFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 26-QFN/MLP (4x4) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,14000 € | 2,14 € |
| 10 | 1,58800 € | 15,88 € |
| 25 | 1,45120 € | 36,28 € |
| 100 | 1,30030 € | 130,03 € |
| 250 | 1,22848 € | 307,12 € |
| 500 | 1,18514 € | 592,57 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.500 | 1,13161 € | 1.697,41 € |
| 3.000 | 1,10542 € | 3.316,26 € |
| 4.500 | 1,09230 € | 4.915,35 € |
| 7.500 | 1,07778 € | 8.083,35 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,14000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,58940 € |



