
ADC-102-2-T/R | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2057-ADC-102-2-T/RTR-ND - Cinta y rollo (TR) 2057-ADC-102-2-T/RCT-ND - Cinta cortada (CT) 2057-ADC-102-2-T/RDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ADC-102-2-T/R |
Descripción | DC POWER JACK |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cilindro - Conectores de potencia Jack 2.50mm DI (0.098"), 5.50mm DE (0.217") abertura de placa, orificio pasante, ángulo recto |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Adam Tech | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | Jack | |
Género | Macho | |
Diámetro de acoplamiento reconocido a nivel industrial | 2.50mm DI (0.098"), 5.50mm DE (0.217") | |
Diámetro actual | 0.098" (2.50mm DI), 0.228" (5.80mm DE) | |
Cantidad de posiciones/contactos | 2 conductores, 3 contactos | |
Interruptor interno | Interruptor único, normalmente cerrado | |
Tipo de montaje | abertura de placa, orificio pasante, ángulo recto | |
Característica de montaje | - | |
Terminación | Soldadura | |
Blindaje | No blindado | |
Características | - | |
Color de la aislación | Negro | |
Voltaje nominal | 20VCC | |
Corriente nominal (Amperios) | 7 A | |
Longitud/profundidad de acoplamiento | 0.280" (7.10mm) | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 70°C | |
Material de contacto - enchapado | Plata | |
Material del cuerpo | - | |
Incluye: | - | |
Material y color | Termoplástico | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Tamaño de rosca | - | |
Color del cuerpo | Negro | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,44000 € | 1,44 € |
| 10 | 1,22800 € | 12,28 € |
| 25 | 1,15080 € | 28,77 € |
| 50 | 1,09580 € | 54,79 € |
| 100 | 1,04330 € | 104,33 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 350 | 0,79894 € | 279,63 € |
| 700 | 0,76081 € | 532,57 € |
| 1.050 | 0,73935 € | 776,32 € |
| 1.750 | 0,71318 € | 1.248,07 € |
| 2.450 | 0,69645 € | 1.706,30 € |
| 3.500 | 0,67916 € | 2.377,06 € |
| 8.750 | 0,63668 € | 5.570,95 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,44000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,74240 € |


