Similar

08SH-A-08-TS-SMT-PP-T/R | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2057-08SH-A-08-TS-SMT-PP-T/RTR-ND - Cinta y rollo (TR) 2057-08SH-A-08-TS-SMT-PP-T/RCT-ND - Cinta cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 08SH-A-08-TS-SMT-PP-T/R |
Descripción | CONN HEADER SMD 8POS 0.8MM |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Montaje en superficie 8 posiciones 0.031" (0.80mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | |
Estado de pieza | Discontinuo en Digi-Key | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 1 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | - | |
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 4 paredes | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | Traba de fricción | |
Longitud de contacto - acoplamiento | - | |
Longitud de contacto - Post | - | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.106" (2.70mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Estaño | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | - | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Material de aislamiento | Poliamida (PA), nilón | |
Características | Pick and Place (tomar y colocar), retención de soldadura | |
Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 85°C | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Negro | |
Corriente nominal (Amperios) | Varía según el calibre del alambre | |
Clasificación de voltaje | 250VCA/CC | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | - | |
Aplicaciones | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,38000 € | 0,38 € |
| 10 | 0,32100 € | 3,21 € |
| 100 | 0,27260 € | 27,26 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,38000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,45980 € |


