Similar




929834-01-04 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 3M11972-04-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 929834-01-04 |
Descripción | CONN HEADER VERT 4POS 2.54MM |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Orificio pasante 4 posiciones 0.100" (2.54mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 1 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | - | |
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Sin protección | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | En contrafase | |
Longitud de contacto - acoplamiento | 0.235" (5.97mm) | |
Longitud de contacto - Post | 0.110" (2.79mm) | |
Longitud de contacto total | 0.445" (11.30mm) | |
Altura de aislamiento | 0.100" (2.54mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Estaño-plomo | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | 100.0µin (2.54µm) | |
Terminación de contacto - poste | - | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Material de aislamiento | Polibutileno tereftalato (PBT), poliéster, relleno de vidrio | |
Características | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Negro | |
Corriente nominal (Amperios) | 2.5A | |
Clasificación de voltaje | - | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | - | |
Aplicaciones | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,63000 € | 0,63 € |
| 10 | 0,53200 € | 5,32 € |
| 100 | 0,45220 € | 45,22 € |
| 500 | 0,40362 € | 201,81 € |
| 1.000 | 0,38435 € | 384,35 € |
| 5.000 | 0,34309 € | 1.715,45 € |
| 10.000 | 0,32672 € | 3.267,20 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,63000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,76230 € |






