Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

MMBD1404A | |
|---|---|
DigiKey Part Number  | MMBD1404ATR-ND - Tape & Reel (TR) MMBD1404ACT-ND - Cut Tape (CT) MMBD1404ADKR-ND - Digi-Reel®  | 
Manufacturer  | |
Manufacturer Product Number  | MMBD1404A  | 
Description  | DIODE ARR GP 175V 200MA SOT23-3  | 
Manufacturer Standard Lead Time  | 8 Weeks  | 
Customer Reference  | |
Detailed Description  | Diode Array 1 Pair Common Cathode 175 V 200mA Surface Mount TO-236-3, SC-59, SOT-23-3  | 
Datasheet  | Datasheet | 
EDA/CAD Models  | MMBD1404A Models | 
Type  | Description  | Select All  | 
|---|---|---|
Category  | ||
Manufacturer  | onsemi  | |
Series  | -  | |
Packaging  | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel®  | |
Part Status  | Active  | |
Diode Configuration  | 1 Pair Common Cathode  | |
Technology  | Standard  | |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max)  | 175 V  | |
Current - Average Rectified (Io) (per Diode)  | 200mA  | |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If  | 1.1 V @ 200 mA  | |
Speed  | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed  | |
Reverse Recovery Time (trr)  | 50 ns  | |
Current - Reverse Leakage @ Vr  | 100 nA @ 175 V  | |
Operating Temperature - Junction  | 150°C (Max)  | |
Mounting Type  | Surface Mount  | |
Package / Case  | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3  | |
Supplier Device Package  | SOT-23-3  | |
Base Product Number  | 
| Quantity | Unit Price | Ext Price | 
|---|---|---|
| 1 | 0,17000 € | 0,17 € | 
| 10 | 0,09400 € | 0,94 € | 
| 100 | 0,08120 € | 8,12 € | 
| 500 | 0,07198 € | 35,99 € | 
| Quantity | Unit Price | Ext Price | 
|---|---|---|
| 3.000 | 0,04678 € | 140,34 € | 
| 6.000 | 0,04032 € | 241,92 € | 
| 9.000 | 0,03943 € | 354,87 € | 
| 15.000 | 0,03695 € | 554,25 € | 
| Unit Price without VAT: | 0,17000 € | 
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 0,20570 € | 



