Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

TL431AFDT,215 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 1727-1765-2-ND - Tape & Reel (TR) 1727-1765-1-ND - Cut Tape (CT) 1727-1765-6-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | TL431AFDT,215 |
Description | IC VREF SHUNT ADJ 1% TO236AB |
Manufacturer Standard Lead Time | 16 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Shunt Voltage Reference IC Adjustable 2.495V 36 VV ±1% 100 mA TO-236AB |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | TL431AFDT,215 Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Nexperia USA Inc. | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Reference Type | Shunt | |
Output Type | Adjustable | |
Voltage - Output (Min/Fixed) | 2.495V | |
Voltage - Output (Max) | 36 V | |
Current - Output | 100 mA | |
Tolerance | ±1% | |
Temperature Coefficient | - | |
Noise - 0.1Hz to 10Hz | - | |
Noise - 10Hz to 10kHz | - | |
Voltage - Input | - | |
Current - Supply | - | |
Current - Cathode | 600 µA | |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grade | Automotive | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Supplier Device Package | TO-236AB | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 0,24000 € | 0,24 € |
| 10 | 0,16600 € | 1,66 € |
| 25 | 0,14640 € | 3,66 € |
| 100 | 0,12540 € | 12,54 € |
| 250 | 0,11540 € | 28,85 € |
| 500 | 0,10936 € | 54,68 € |
| 1.000 | 0,10440 € | 104,40 € |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,09827 € | 294,81 € |
| 6.000 | 0,09527 € | 571,62 € |
| 9.000 | 0,09376 € | 843,84 € |
| 15.000 | 0,09210 € | 1.381,50 € |
| 21.000 | 0,09112 € | 1.913,52 € |
| 30.000 | 0,09088 € | 2.726,40 € |
| Unit Price without VAT: | 0,24000 € |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 0,29040 € |













