Parametric Equivalent
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

74AVC4TD245BQ,115 | |
|---|---|
DigiKey Part Number  | 1727-6899-2-ND - Tape & Reel (TR) 1727-6899-1-ND - Cut Tape (CT) 1727-6899-6-ND - Digi-Reel®  | 
Manufacturer  | |
Manufacturer Product Number  | 74AVC4TD245BQ,115  | 
Description  | IC XLTR VL BIDIR 16-DHVQFN  | 
Manufacturer Standard Lead Time  | 8 Weeks  | 
Customer Reference  | |
Detailed Description  | Voltage Level Translator Bidirectional 1 Circuit 4 Channel 380Mbps 16-DHVQFN (2.5x3.5)  | 
Datasheet  | Datasheet | 
Type  | Description  | Select All  | 
|---|---|---|
Category  | ||
Manufacturer  | Nexperia USA Inc.  | |
Series  | ||
Packaging  | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel®  | |
Part Status  | Active  | |
Translator Type  | Voltage Level  | |
Channel Type  | Bidirectional  | |
Number of Circuits  | 1  | |
Channels per Circuit  | 4  | |
Voltage - VCCA  | 0.8 V ~ 3.6 V  | |
Voltage - VCCB  | 0.8 V ~ 3.6 V  | |
Input Signal  | -  | |
Output Signal  | -  | |
Output Type  | Tri-State, Non-Inverted  | |
Data Rate  | 380Mbps  | |
Operating Temperature  | -40°C ~ 125°C (TA)  | |
Features  | -  | |
Mounting Type  | Surface Mount  | |
Package / Case  | 16-VFQFN Exposed Pad  | |
Supplier Device Package  | 16-DHVQFN (2.5x3.5)  | |
Base Product Number  | 
| Quantity | Unit Price | Ext Price | 
|---|---|---|
| 1 | 0,74000 € | 0,74 € | 
| 10 | 0,52600 € | 5,26 € | 
| 25 | 0,47320 € | 11,83 € | 
| 100 | 0,41470 € | 41,47 € | 
| 250 | 0,38696 € | 96,74 € | 
| 500 | 0,37022 € | 185,11 € | 
| 1.000 | 0,35642 € | 356,42 € | 
| Quantity | Unit Price | Ext Price | 
|---|---|---|
| 3.000 | 0,33938 € | 1.018,14 € | 
| 6.000 | 0,33104 € | 1.986,24 € | 
| 9.000 | 0,32686 € | 2.941,74 € | 
| 15.000 | 0,32669 € | 4.900,35 € | 
| Unit Price without VAT: | 0,74000 € | 
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 0,89540 € | 




















