Similar
Similar
Similar
Similar

IRS2982STRPBF | |
|---|---|
DigiKey Part Number | IRS2982STRPBFTR-ND - Tape & Reel (TR) IRS2982STRPBFCT-ND - Cut Tape (CT) IRS2982STRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | IRS2982STRPBF |
Description | IC LED DRIVER OFFL 8SOIC |
Manufacturer Standard Lead Time | 18 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | LED Driver IC 1 Output AC DC Offline Switcher Flyback Dimming 8-SOIC |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | IRS2982STRPBF Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Infineon Technologies | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Type | AC DC Offline Switcher | |
Topology | Flyback | |
Internal Switch(s) | No | |
Number of Outputs | 1 | |
Voltage - Supply (Min) | 11.5V | |
Voltage - Supply (Max) | 18V | |
Voltage - Output | - | |
Current - Output / Channel | - | |
Frequency | 320kHz | |
Dimming | - | |
Applications | - | |
Operating Temperature | -25°C ~ 125°C (TJ) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
Supplier Device Package | 8-SOIC | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 1,19000 € | 1,19 € |
| 10 | 0,86600 € | 8,66 € |
| 25 | 0,78520 € | 19,63 € |
| 100 | 0,69620 € | 69,62 € |
| 250 | 0,65368 € | 163,42 € |
| 500 | 0,62806 € | 314,03 € |
| 1.000 | 0,60699 € | 606,99 € |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,58474 € | 1.461,85 € |
| 5.000 | 0,57133 € | 2.856,65 € |
| 7.500 | 0,56462 € | 4.234,65 € |
| 12.500 | 0,55718 € | 6.964,75 € |
| Unit Price without VAT: | 1,19000 € |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 1,43990 € |





