Parametric Equivalent
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

DMN3730UFB4-7 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | DMN3730UFB4-7TR-ND - Tape & Reel (TR) DMN3730UFB4-7CT-ND - Cut Tape (CT) DMN3730UFB4-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | DMN3730UFB4-7 |
Description | MOSFET N-CH 30V 750MA 3DFN |
Manufacturer Standard Lead Time | 12 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | N-Channel 30 V 750mA (Ta) 470mW (Ta) Surface Mount X2-DFN1006-3 |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
FET Type | ||
Technology | ||
Drain to Source Voltage (Vdss) | 30 V | |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | ||
Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 1.8V, 4.5V | |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 460mOhm @ 200mA, 4.5V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 950mV @ 250µA | |
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 1.6 nC @ 4.5 V | |
Vgs (Max) | ±8V | |
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 64.3 pF @ 25 V | |
FET Feature | - | |
Power Dissipation (Max) | 470mW (Ta) | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Supplier Device Package | X2-DFN1006-3 | |
Package / Case | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 0,34000 € | 0,34 € |
| 10 | 0,21000 € | 2,10 € |
| 100 | 0,20650 € | 20,65 € |
| 500 | 0,19242 € | 96,21 € |
| 1.000 | 0,17297 € | 172,97 € |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,18326 € | 549,78 € |
| 6.000 | 0,17233 € | 1.033,98 € |
| 9.000 | 0,16937 € | 1.524,33 € |
| 15.000 | 0,11451 € | 1.717,65 € |
| 30.000 | 0,11259 € | 3.377,70 € |
| Unit Price without VAT: | 0,34000 € |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 0,41140 € |





